Uitslag Coen postma
Thuis | Uitslag | Voorspeld | Uitslag | Uit | Punten | |
Poule A | ||||||
Qatar | 0 | 2 | Ecuador | 4 | ||
Senegal | 0 | 2 | Nederland | 3 | ||
Qatar | 1 | 3 | Senegal | 0 | ||
Nederland | 1 | 1 | Equador | 1 | ||
Nederland | 2 | 0 | Qatar | 3 | ||
Equador | 1 | 2 | Senegal | 8 | ||
Eindstand Poule A | ||||||
1. Nederland | ||||||
2. Senegal | ||||||
3. Equador | ||||||
4. Qatar | ||||||
Poule B | ||||||
Engeland | 6 | 2 | Iran | 3 | ||
Verenigde Staten | 1 | 1 | Wales | 8 | ||
Wales | 0 | 2 | Iran | 4 | ||
Engeland | 0 | 0 | Verenigde Staten | 0 | ||
Wales | 0 | 3 | Engeland | 4 | ||
Iran | 0 | 1 | Verenigde Staten | 1 | ||
Eindstand Poule B | ||||||
1. Engeland | ||||||
2. Iran | ||||||
3. Verenigde Staten | ||||||
4. Wales | ||||||
Poule C | ||||||
Argentinië | 1 | 2 | Saudi-Arabië | 0 | ||
Mexico | 0 | 0 | Polen | 3 | ||
Polen | 2 | 0 | Saudi-Arabië | 4 | ||
Argentinië | 2 | 0 | Mexico | 8 | ||
Polen | 0 | 2 | Argentinië | 3 | ||
Saudi-Arabië | 1 | 2 | Mexico | 4 | ||
Eindstand Poule C | ||||||
1. Argentinië | ||||||
2. Polen | ||||||
3. Mexico | ||||||
4. Saudi-Arabië | ||||||
Poule D | ||||||
Denemarken | 0 | 0 | Tunesië | 1 | ||
Frankrijk | 4 | 1 | Australië | 3 | ||
Tunesië | 0 | 1 | Australië | 1 | ||
Frankrijk | 2 | 1 | Denemarken | 1 | ||
Tunesië | 1 | 0 | Frankrijk | 0 | ||
Australië | 1 | 0 | Denemarken | 1 | ||
Eindstand Poule D | ||||||
1. Frankrijk | ||||||
2. Denemarken | ||||||
3. Tunesië | ||||||
4. Australië | ||||||
Poule E | ||||||
Duitsland | 1 | 2 | Japan | 1 | ||
Spanje | 7 | 0 | Costa Rica | 0 | ||
Japan | 0 | 1 | Costa Rica | 3 | ||
Spanje | 1 | 1 | Duitsland | 3 | ||
Japan | 2 | 1 | Spanje | 0 | ||
Costa Rica | 2 | 4 | Duitsland | 3 | ||
Eindstand Poule E | ||||||
1. Duitsland | ||||||
2. Spanje | ||||||
3. Costa Rica | ||||||
4. Japan | ||||||
Poule F | ||||||
Marokko | 0 | 0 | Kroatië | 3 | ||
België | 1 | 0 | Canada | 3 | ||
België | 0 | 2 | Marokko | 4 | ||
Kroatië | 4 | 1 | Canada | 3 | ||
Kroatië | 0 | 0 | België | 0 | ||
Canada | 1 | 2 | Marokko | 4 | ||
Eindstand Poule F | ||||||
1. België | ||||||
2. Marokko | ||||||
3. Kroatië | ||||||
4. Canada | ||||||
Poule G | ||||||
Zwitserland | 1 | 0 | Kameroen | 3 | ||
Brazilië | 2 | 0 | Servië | 4 | ||
Kameroen | 3 | 3 | Servië | 0 | ||
Brazilië | 1 | 0 | Zwitserland | 3 | ||
Kameroen | 1 | 0 | Brazilië | 0 | ||
Servië | 2 | 3 | Zwitserland | 0 | ||
Eindstand Poule G | ||||||
1. Brazilië | ||||||
2. Servië | ||||||
3. Zwitserland | ||||||
4. Kameroen | ||||||
Poule H | ||||||
Uruguay | 0 | 0 | Zuid-Korea | 3 | ||
Portugal | 3 | 2 | Ghana | 3 | ||
Zuid-Korea | 2 | 3 | Ghana | 3 | ||
Portugal | 2 | 0 | Uruguay | 4 | ||
Zuid-Korea | 2 | 1 | Portugal | 0 | ||
Ghana | 0 | 2 | Uruguay | 4 | ||
Eindstand Poule H | ||||||
1. Portugal | ||||||
2. Uruguay | ||||||
3. Ghana | ||||||
4. Zuid-Korea |
Beste 16
Senegal |
Nederland |
Engeland |
Iran |
Argentinië |
Polen |
Frankrijk |
Denemarken |
Spanje |
Duitsland |
Belgie |
Marokko |
Brazilië |
Serbia |
Portugal |
Uruguay |
Beste 8
Nederland |
Engeland |
Argentinië |
Frankrijk |
Spanje |
Duitsland |
Brazilië |
Portugal |
Beste 4
Nederland |
Argentinië |
Spanje |
Brazilië |
Beste 2
Nederland |
Brazilië |
Wereldkampioen
Brazilië |
Topscorder Nederlands elftal
Depay |
Topscorder WK
Depay |