Uitslag Mike Gritter
Thuis | Uitslag | Voorspeld | Uitslag | Uit | Punten | |
Poule A | ||||||
Qatar | 0 | 2 | Ecuador | 4 | ||
Senegal | 0 | 2 | Nederland | 3 | ||
Qatar | 1 | 3 | Senegal | 0 | ||
Nederland | 1 | 1 | Equador | 0 | ||
Nederland | 2 | 0 | Qatar | 3 | ||
Equador | 1 | 2 | Senegal | 4 | ||
Eindstand Poule A | ||||||
1. Nederland | ||||||
2. Senegal | ||||||
3. Qatar | ||||||
4. Equador | ||||||
Poule B | ||||||
Engeland | 6 | 2 | Iran | 3 | ||
Verenigde Staten | 1 | 1 | Wales | 0 | ||
Wales | 0 | 2 | Iran | 0 | ||
Engeland | 0 | 0 | Verenigde Staten | 0 | ||
Wales | 0 | 3 | Engeland | 0 | ||
Iran | 0 | 1 | Verenigde Staten | 1 | ||
Eindstand Poule B | ||||||
1. Engeland | ||||||
2. Verenigde Staten | ||||||
3. Wales | ||||||
4. Iran | ||||||
Poule C | ||||||
Argentinië | 1 | 2 | Saudi-Arabië | 3 | ||
Mexico | 0 | 0 | Polen | 1 | ||
Polen | 2 | 0 | Saudi-Arabië | 0 | ||
Argentinië | 2 | 0 | Mexico | 0 | ||
Polen | 0 | 2 | Argentinië | 3 | ||
Saudi-Arabië | 1 | 2 | Mexico | 8 | ||
Eindstand Poule C | ||||||
1. Mexico | ||||||
2. Saudi-Arabië | ||||||
3. Argentinië | ||||||
4. Polen | ||||||
Poule D | ||||||
Denemarken | 0 | 0 | Tunesië | 0 | ||
Frankrijk | 4 | 1 | Australië | 4 | ||
Tunesië | 0 | 1 | Australië | 1 | ||
Frankrijk | 2 | 1 | Denemarken | 3 | ||
Tunesië | 1 | 0 | Frankrijk | 1 | ||
Australië | 1 | 0 | Denemarken | 1 | ||
Eindstand Poule D | ||||||
1. Frankrijk | ||||||
2. Denemarken | ||||||
3. Tunesië | ||||||
4. Australië | ||||||
Poule E | ||||||
Duitsland | 1 | 2 | Japan | 0 | ||
Spanje | 7 | 0 | Costa Rica | 4 | ||
Japan | 0 | 1 | Costa Rica | 3 | ||
Spanje | 1 | 1 | Duitsland | 0 | ||
Japan | 2 | 1 | Spanje | 0 | ||
Costa Rica | 2 | 4 | Duitsland | 4 | ||
Eindstand Poule E | ||||||
1. Duitsland | ||||||
2. Spanje | ||||||
3. Japan | ||||||
4. Costa Rica | ||||||
Poule F | ||||||
Marokko | 0 | 0 | Kroatië | 0 | ||
België | 1 | 0 | Canada | 3 | ||
België | 0 | 2 | Marokko | 0 | ||
Kroatië | 4 | 1 | Canada | 8 | ||
Kroatië | 0 | 0 | België | 3 | ||
Canada | 1 | 2 | Marokko | 4 | ||
Eindstand Poule F | ||||||
1. België | ||||||
2. Canada | ||||||
3. Marokko | ||||||
4. Kroatië | ||||||
Poule G | ||||||
Zwitserland | 1 | 0 | Kameroen | 3 | ||
Brazilië | 2 | 0 | Servië | 4 | ||
Kameroen | 3 | 3 | Servië | 1 | ||
Brazilië | 1 | 0 | Zwitserland | 1 | ||
Kameroen | 1 | 0 | Brazilië | 1 | ||
Servië | 2 | 3 | Zwitserland | 4 | ||
Eindstand Poule G | ||||||
1. Zwitserland | ||||||
2. Brazilië | ||||||
3. Servië | ||||||
4. Kameroen | ||||||
Poule H | ||||||
Uruguay | 0 | 0 | Zuid-Korea | 0 | ||
Portugal | 3 | 2 | Ghana | 4 | ||
Zuid-Korea | 2 | 3 | Ghana | 0 | ||
Portugal | 2 | 0 | Uruguay | 3 | ||
Zuid-Korea | 2 | 1 | Portugal | 0 | ||
Ghana | 0 | 2 | Uruguay | 4 | ||
Eindstand Poule H | ||||||
1. Portugal | ||||||
2. Zuid-Korea | ||||||
3. Ghana | ||||||
4. Uruguay |
Beste 16
Ecuador |
Nederland |
Engeland |
Amerika |
Argentinië |
Mexico |
Frankrijk |
Australie |
Denemarken |
Spanje |
Duitsland |
Japan |
Canada |
Brazilië |
Zwitserland |
Portugal |
Beste 8
Nederland |
Saudi Arabie |
Mexico |
Frankrijk |
Spanje |
Duitsland |
Zwitserland |
Portugal |
Beste 4
Nederland |
Engeland |
Spanje |
Duitsland |
Beste 2
Nederland |
Duitsland |
Wereldkampioen
Nederland |
Duitsland |
Topscorder Nederlands elftal
De jong |
Topscorder WK
Ronaldo |