Uitslag Nemo Strengman
Thuis | Uitslag | Voorspeld | Uitslag | Uit | Punten | |
Poule A | ||||||
Qatar | 0 | 2 | Ecuador | 0 | ||
Senegal | 0 | 2 | Nederland | 8 | ||
Qatar | 1 | 3 | Senegal | 1 | ||
Nederland | 1 | 1 | Equador | 0 | ||
Nederland | 2 | 0 | Qatar | 4 | ||
Equador | 1 | 2 | Senegal | 0 | ||
Eindstand Poule A | ||||||
1. Nederland | ||||||
2. Qatar | ||||||
3. Senegal | ||||||
4. Equador | ||||||
Poule B | ||||||
Engeland | 6 | 2 | Iran | 3 | ||
Verenigde Staten | 1 | 1 | Wales | 1 | ||
Wales | 0 | 2 | Iran | 0 | ||
Engeland | 0 | 0 | Verenigde Staten | 0 | ||
Wales | 0 | 3 | Engeland | 0 | ||
Iran | 0 | 1 | Verenigde Staten | 8 | ||
Eindstand Poule B | ||||||
1. Engeland | ||||||
2. Wales | ||||||
3. Verenigde Staten | ||||||
4. Iran | ||||||
Poule C | ||||||
Argentinië | 1 | 2 | Saudi-Arabië | 0 | ||
Mexico | 0 | 0 | Polen | 1 | ||
Polen | 2 | 0 | Saudi-Arabië | 1 | ||
Argentinië | 2 | 0 | Mexico | 4 | ||
Polen | 0 | 2 | Argentinië | 8 | ||
Saudi-Arabië | 1 | 2 | Mexico | 0 | ||
Eindstand Poule C | ||||||
1. Argentinië | ||||||
2. Mexico | ||||||
3. Saudi-Arabië | ||||||
4. Polen | ||||||
Poule D | ||||||
Denemarken | 0 | 0 | Tunesië | 1 | ||
Frankrijk | 4 | 1 | Australië | 3 | ||
Tunesië | 0 | 1 | Australië | 8 | ||
Frankrijk | 2 | 1 | Denemarken | 8 | ||
Tunesië | 1 | 0 | Frankrijk | 0 | ||
Australië | 1 | 0 | Denemarken | 1 | ||
Eindstand Poule D | ||||||
1. Frankrijk | ||||||
2. Denemarken | ||||||
3. Australië | ||||||
4. Tunesië | ||||||
Poule E | ||||||
Duitsland | 1 | 2 | Japan | 0 | ||
Spanje | 7 | 0 | Costa Rica | 4 | ||
Japan | 0 | 1 | Costa Rica | 1 | ||
Spanje | 1 | 1 | Duitsland | 1 | ||
Japan | 2 | 1 | Spanje | 1 | ||
Costa Rica | 2 | 4 | Duitsland | 3 | ||
Eindstand Poule E | ||||||
1. Duitsland | ||||||
2. Spanje | ||||||
3. Costa Rica | ||||||
4. Japan | ||||||
Poule F | ||||||
Marokko | 0 | 0 | Kroatië | 8 | ||
België | 1 | 0 | Canada | 4 | ||
België | 0 | 2 | Marokko | 0 | ||
Kroatië | 4 | 1 | Canada | 0 | ||
Kroatië | 0 | 0 | België | 1 | ||
Canada | 1 | 2 | Marokko | 0 | ||
Eindstand Poule F | ||||||
1. België | ||||||
2. Marokko | ||||||
3. Canada | ||||||
4. Kroatië | ||||||
Poule G | ||||||
Zwitserland | 1 | 0 | Kameroen | 4 | ||
Brazilië | 2 | 0 | Servië | 8 | ||
Kameroen | 3 | 3 | Servië | 3 | ||
Brazilië | 1 | 0 | Zwitserland | 4 | ||
Kameroen | 1 | 0 | Brazilië | 0 | ||
Servië | 2 | 3 | Zwitserland | 3 | ||
Eindstand Poule G | ||||||
1. Brazilië | ||||||
2. Zwitserland | ||||||
3. Servië | ||||||
4. Kameroen | ||||||
Poule H | ||||||
Uruguay | 0 | 0 | Zuid-Korea | 1 | ||
Portugal | 3 | 2 | Ghana | 3 | ||
Zuid-Korea | 2 | 3 | Ghana | 0 | ||
Portugal | 2 | 0 | Uruguay | 8 | ||
Zuid-Korea | 2 | 1 | Portugal | 1 | ||
Ghana | 0 | 2 | Uruguay | 4 | ||
Eindstand Poule H | ||||||
1. Portugal | ||||||
2. Uruguay | ||||||
3. Ghana | ||||||
4. Zuid-Korea |
Beste 16
Qatar |
Nederland |
Engeland |
Wales |
Argentinië |
Mexico |
Frankrijk |
Denemarken |
Spanje |
Duitsland |
Belgie |
Marokko |
Brazilië |
Zwitserland |
Portugal |
Uruguay |
Beste 8
Nederland |
Engeland |
Argentinië |
Mexico |
Frankrijk |
Spanje |
Duitsland |
Portugal |
Beste 4
Nederland |
Mexico |
Spanje |
Belgie |
Beste 2
Nederland |
Duitsland |
Wereldkampioen
Nederland |
Topscorder Nederlands elftal
Memphis Depay |
Topscorder WK
Harry Kane |