Uitslag NickW wanders
Thuis | Uitslag | Voorspeld | Uitslag | Uit | Punten | |
Poule A | ||||||
Qatar | 0 | 2 | Ecuador | 4 | ||
Senegal | 0 | 2 | Nederland | 4 | ||
Qatar | 1 | 3 | Senegal | 0 | ||
Nederland | 1 | 1 | Equador | 8 | ||
Nederland | 2 | 0 | Qatar | 4 | ||
Equador | 1 | 2 | Senegal | 1 | ||
Eindstand Poule A | ||||||
1. Equador | ||||||
2. Nederland | ||||||
3. Qatar | ||||||
4. Senegal | ||||||
Poule B | ||||||
Engeland | 6 | 2 | Iran | 3 | ||
Verenigde Staten | 1 | 1 | Wales | 1 | ||
Wales | 0 | 2 | Iran | 0 | ||
Engeland | 0 | 0 | Verenigde Staten | 0 | ||
Wales | 0 | 3 | Engeland | 0 | ||
Iran | 0 | 1 | Verenigde Staten | 4 | ||
Eindstand Poule B | ||||||
1. Engeland | ||||||
2. Verenigde Staten | ||||||
3. Wales | ||||||
4. Iran | ||||||
Poule C | ||||||
Argentinië | 1 | 2 | Saudi-Arabië | 1 | ||
Mexico | 0 | 0 | Polen | 0 | ||
Polen | 2 | 0 | Saudi-Arabië | 0 | ||
Argentinië | 2 | 0 | Mexico | 3 | ||
Polen | 0 | 2 | Argentinië | 4 | ||
Saudi-Arabië | 1 | 2 | Mexico | 8 | ||
Eindstand Poule C | ||||||
1. Argentinië | ||||||
2. Mexico | ||||||
3. Saudi-Arabië | ||||||
4. Polen | ||||||
Poule D | ||||||
Denemarken | 0 | 0 | Tunesië | 0 | ||
Frankrijk | 4 | 1 | Australië | 1 | ||
Tunesië | 0 | 1 | Australië | 1 | ||
Frankrijk | 2 | 1 | Denemarken | 1 | ||
Tunesië | 1 | 0 | Frankrijk | 1 | ||
Australië | 1 | 0 | Denemarken | 1 | ||
Eindstand Poule D | ||||||
1. Denemarken | ||||||
2. Frankrijk | ||||||
3. Australië | ||||||
4. Tunesië | ||||||
Poule E | ||||||
Duitsland | 1 | 2 | Japan | 0 | ||
Spanje | 7 | 0 | Costa Rica | 3 | ||
Japan | 0 | 1 | Costa Rica | 3 | ||
Spanje | 1 | 1 | Duitsland | 0 | ||
Japan | 2 | 1 | Spanje | 0 | ||
Costa Rica | 2 | 4 | Duitsland | 1 | ||
Eindstand Poule E | ||||||
1. Spanje | ||||||
2. Duitsland | ||||||
3. Costa Rica | ||||||
4. Japan | ||||||
Poule F | ||||||
Marokko | 0 | 0 | Kroatië | 3 | ||
België | 1 | 0 | Canada | 3 | ||
België | 0 | 2 | Marokko | 3 | ||
Kroatië | 4 | 1 | Canada | 0 | ||
Kroatië | 0 | 0 | België | 0 | ||
Canada | 1 | 2 | Marokko | 1 | ||
Eindstand Poule F | ||||||
1. Kroatië | ||||||
2. België | ||||||
3. Canada | ||||||
4. Marokko | ||||||
Poule G | ||||||
Zwitserland | 1 | 0 | Kameroen | 3 | ||
Brazilië | 2 | 0 | Servië | 3 | ||
Kameroen | 3 | 3 | Servië | 3 | ||
Brazilië | 1 | 0 | Zwitserland | 3 | ||
Kameroen | 1 | 0 | Brazilië | 1 | ||
Servië | 2 | 3 | Zwitserland | 1 | ||
Eindstand Poule G | ||||||
1. Brazilië | ||||||
2. Zwitserland | ||||||
3. Servië | ||||||
4. Kameroen | ||||||
Poule H | ||||||
Uruguay | 0 | 0 | Zuid-Korea | 0 | ||
Portugal | 3 | 2 | Ghana | 4 | ||
Zuid-Korea | 2 | 3 | Ghana | 3 | ||
Portugal | 2 | 0 | Uruguay | 3 | ||
Zuid-Korea | 2 | 1 | Portugal | 0 | ||
Ghana | 0 | 2 | Uruguay | 4 | ||
Eindstand Poule H | ||||||
1. Portugal | ||||||
2. Uruguay | ||||||
3. Ghana | ||||||
4. Zuid-Korea |
Beste 16
Ecuador |
Nederland |
Engeland |
Amerika |
Argentinië |
Saudi Arabie |
Frankrijk |
Denemarken |
Spanje |
Duitsland |
Canada |
Croatie |
Brazilië |
Zwitserland |
Portugal |
Uruguay |
Beste 8
Nederland |
Engeland |
Amerika |
Argentinië |
Denemarken |
Brazilië |
Zwitserland |
Portugal |
Beste 4
Denemarken |
Spanje |
Brazilië |
Zwitserland |
Beste 2
Spanje |
Brazilië |
Wereldkampioen
Brazilië |
Topscorder Nederlands elftal
Memphis Depay |
Topscorder WK
Mbappe |